企业名称-最具吸引力企业排行榜
序号 | 998·12 | 1999·1 | 1999·2 | 1999·3 |
1*2 | 微软 | 海尔 | 海尔 | 海尔 |
2 | IBM | 联想 | 联想 | 联想 |
3 | 联想 | 微软 | 微软 | 微软 |
4 | 海尔 | BM | BM | 长虹 |
5 | 惠普 | 摩托罗拉 | 长虹 | BM |
6 | 方正 | 方正 | 摩托罗拉 | 摩托罗拉 |
7 | 摩托罗拉 | 宝洁 | 宝洁 | 宝洁 |
8 | 西门子 | 长虹 | 长虹 | 长虹 |
9 | 四通 | 四通 | 爱立信 | 四通 |
10 | 宝洁 | 西门子 | 可口可乐 | 可口可乐 |
资料来源:《中国经营报》1999年4月20日
表2 1999年
世界最有价值品牌
排序 | 名称 | 价值(亿美元) | |||
1 | Coca-cola可口可乐 | 838·45 | |||
2 | Microsoft微软 | 566·54 | |||
3 | IBM国际商用机器 | 437·81 | |||
4 | GE通用电气 | 335·02 | |||
5 | Ford福特汽车 | 331·97 | |||
6 | Disney迪斯尼 | 322·75 | |||
7 | Intel英特尔 | 300·21 | |||
8 | McDonald/s麦当劳 | 262·31 | |||
9 | AT&T美国电话电报 | 241·81 | |||
10 | Marlboro万宝路 | 210·48 | |||
11 | Nokia诺基亚 | 206·94 | |||
12 | Benz奔驰 | 177·81 | |||
13 | Newlert-Packard雀巢咖啡 | 175·95 | |||
14 | Gillette惠普 | 171·32 | |||
排序 | 名称 | 价值(亿美元) | |||
15 | Gillette吉列 | 地58·94 | |||
16 | Kodak柯达 | 148·30 | |||
17 | Ericsson爱立信 | 147·66 | |||
18 | Sony索尼 | 142·31 | |||
19 | American Express美国运通 | 125·50 | |||
20 | Toyota丰田 | 123·10 | |||
资料来源:1999年6月29日<中华工商时报〉
QQ:399253845 手机:15918802009
粤ICP备12094157号 邮箱:mmyo2009@139.com
我的位置:深圳市龙岗区双龙地铁站附近